|
Tax Extension Clerk |
| Unit Name | Tax Rate |
|---|---|
| CC 523 KISHWAUKEE | 0.549530 |
| CITY OF DEKALB | 0.631330 |
| COUNTY | 0.728640 |
| DE KALB LIBRARY | 0.309570 |
| DEKALB PARK | 0.499550 |
| DEKALB ROAD & BRIDGE | 0.126360 |
| DEKALB SSA #6 | 0.121890 |
| DEKALB TOWNSHIP | 0.099180 |
| FOREST PRESERVE | 0.053310 |
| KISH. WATER RECLAM. DIST. | 0.070450 |
| SCHOOL DISTRICT 428 | 4.831230 |
| Close |